大島ダイビング連絡協議会は伊豆大島にある全てのダイビングサービスが所属する団体です |
Oshima Diving Conference |
|
|
季 節 |
月 | 水 温 | 特 長 |
透明度 | スーツ | ||
春 | 3月~5月 | 14~19℃ | 春濁りの季節ですが大島ではこの時期も透明度5m~8mは見えます。深場の生物が浅場まで上がってくるのはこの時期です。GWには水温18℃前後まで上昇します。 |
微妙 | ドライ | ||
夏 | 6月~8月 | 20~26℃ | 黒潮が接近する確率が高くなる季節です。透明度も水温も流れも黒潮に左右されます。島の西海岸のポイントでハンマーヘッドシャークが登場するのはこの時期です。 |
黒潮次第 | ドライ→ ウェット |
||
秋 | 9月~11月 | 26~20℃ | 透明度が安定して良くなる季節です。10月末にはドライスーツに衣替えになります。カラフルな季節来遊魚が数多く登場するのでフォト派ダイバーに人気の季節です。 |
良好 | ウェット →ドライ |
||
冬 | 12月~2月 | 19~14℃ | 1年を通じて最も透明度が上がる季節です。甲殻類や人気のウミウシが登場します。南西風が強く吹くため、潜れるポイントが秋の浜に限定される日が多くなります。 2月にはイワシの大群や運が良ければクジラも。 |
絶好調 | ドライ |
ローカルルールとマナーについて |
秋の浜 | 野田浜 |
---|---|
ケイカイ | 王の浜 |
トウシキ | 筆島・カキハラ |
筆島・カキハラの海中 | 大島全体マップ |
現在5つのビーチポイントがダイバーに開放されています。いずれも個性溢れる魅力的なポイントなので「地形派、大物派、フォト派、マクロ派」どんな方でも楽しんで頂けます。 強風や台風の時でも島影になるのポイントは潜れる可能性が高いのが島ならではの最大の魅力です。 |